物性标准编号索引
| 字母 | 含义 |
| B | 物理性能(Bending/耐磨/耐黄变等) |
| C | 色牢度(Color fastness) |
| D | 强力度(Demand strength — 断裂/缝合) |
| F | 功能性/综合(Functional — 水洗/弯曲/粘合) |
后续数字越大 → 测试越接近成品/综合。
拉力/强度类(F-06 / D系列)
| 项目 | 标准 |
| 鞋面聚合物受力位 | ≥25 N/cm |
| 鞋面聚合物非受力位/材破 | ≥15 N/cm |
| 内里弯曲位 / 非接触位 | ≥20 N/cm / ≥8 N/cm |
| 裁断EVA / PU·MD | ≥25 / ≥27 N/cm |
| 赞助鞋/足球鞋 | ≥32 N/cm |
| 缝合强度(D-01) | 受力≥40N / 非受力≥35N |
| 断裂强度(D-03) | 受力≥35 N/cm / 非受力≥30 |
| 针车强度(D-04) | ≥40 N/cm |
耐折/弯曲类(B-13 / F-02)
| 项目 | 标准 |
| 常温耐折 | ≥65,000次(单丝网纱≥80,000) |
| 低温耐折 | ≥40,000次(Q2/Q3 -10°C / Q1/Q4 -20°C) |
| 弯曲测试(常温/低温) | ≥70,000 / ≥40,000次 |
耐磨类(B-18 / B-16)
| 项目 | 标准 |
| 马丁代尔耐磨 | ≥10,000次 / 12kpa,无磨损 |
| 帆布耐磨 | ≥80次 / 20安帆布,无磨损 |
| Taber耐磨(干/湿) | ≥3-4级 / 10转 |
色牢度/老化类(C / B-04 / F-04)
| 项目 | 标准 |
| 耐水色牢度(C-01) | ≥3-4级 / 37℃ 6h |
| 耐黄变A法(C-03) | 白/浅/艳≥4级,荧光≥3级 |
| 色迁移(C-06) | ≥4级,无溢色 |
| 湿热老化(B-04) | ≥3-4级,深浅配5天/颜色配3天 |
| 水洗测试(F-04) | ≥3-4级,无分层/破损 |
防泼水/防水类(F-16)
| 项目 | 标准 |
| 动态防泼水 | ≥3级 |
| 原材料防泼水 | ≥4级(达标记可免后喷) |
| 工艺裁片拉力(防泼水) | ≥25 N/cm(成品允收≥20) |
判断规则:A法不通过→C法为终判;≤2级直接不合格。低温季节温差:Q2/Q3用-10°C,Q1/Q4用-20°C。标准值如有冲突以官方最新版本为准。